VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,472,510,287 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,908.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,926,572.9 GB  585,968,289
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,614.2 GB  5,310,395,644
3 Russian Federation  87,751,666.7 GB  1,388,650,943
4 Japan  67,374,674.0 GB  694,541,897
5 United States  52,546,584.6 GB  1,089,056,109
6 Taiwan  50,308,246.4 GB  789,028,182
7 France  46,065,774.4 GB  588,692,467
8 Indonesia  38,169,600.0 GB  888,279,380
9 India  35,719,192.8 GB  768,321,174
10 China  29,480,603.7 GB  771,104,784
11 Viet Nam  29,251,421.4 GB  496,010,318
12 Thailand  19,364,759.4 GB  344,545,327
13 United Arab Emirates  15,576,495.6 GB  516,733,885
14 Hong Kong  14,613,917.5 GB  236,363,176
15 Myanmar  12,884,321.9 GB  224,354,913
16 Philippines  12,817,945.1 GB  316,093,479
17 Malaysia  11,797,393.9 GB  139,560,150
18 Turkmenistan  11,533,535.3 GB  154,154,180
19 Bangladesh  9,465,662.4 GB  387,161,756
20 Ukraine  9,310,569.5 GB  532,812,602
21 Canada  8,031,252.1 GB  82,040,956
22 Saudi Arabia  7,902,929.3 GB  108,049,161
23 Germany  7,814,388.3 GB  241,323,885
24 Turkey  6,686,808.1 GB  98,063,638
25 Singapore  6,635,634.3 GB  406,872,661
26 Iraq  5,651,831.8 GB  224,616,082
27 Australia  5,535,824.7 GB  112,647,020
28 Brazil  5,234,623.5 GB  1,368,621,279
29 United Kingdom  5,196,562.8 GB  126,231,228
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,949.4 GB  73,307,311
31 Pakistan  4,335,762.0 GB  104,332,211
32 Nigeria  3,665,229.2 GB  438,297,461
33 Cambodia  3,170,420.6 GB  92,166,316
34 Kenya  3,049,442.3 GB  182,971,927
35 Argentina  2,460,495.9 GB  36,965,920
36 Mexico  2,451,338.0 GB  43,647,840
37 Oman  2,007,220.6 GB  36,348,540
38 Spain  1,959,710.4 GB  21,566,795
39 Netherlands  1,904,186.4 GB  50,838,302
40 Armenia  1,454,569.6 GB  4,869,840
41 Egypt  1,353,859.1 GB  37,504,312
42 Qatar  1,337,812.0 GB  18,863,301
43 Algeria  1,331,604.7 GB  36,799,792
44 Nepal  1,324,403.0 GB  19,650,168
45 Syrian Arab Republic  1,285,165.8 GB  235,142,821
46 Jordan  1,271,778.6 GB  25,294,073
47 Italy  1,220,879.7 GB  14,841,777
48 Somalia  1,168,384.8 GB  52,435,571
49 Kyrgyzstan  1,135,616.8 GB  12,714,404
50 New Zealand  1,124,309.9 GB  14,951,108
51 Sudan  1,062,508.3 GB  39,715,408
52 Macau  1,048,138.6 GB  18,992,292
53 Kazakhstan  1,029,543.9 GB  15,040,593
54 Colombia  1,020,467.2 GB  19,602,911
55 Sweden  995,042.5 GB  17,158,679
56 Ghana  943,333.3 GB  55,624,948
57 Austria  926,342.1 GB  14,566,080
58 Venezuela  847,272.8 GB  25,726,962
59 Cote D'ivoire  841,064.9 GB  10,716,738
60 Belarus  818,199.0 GB  21,599,119
61 Chile  814,552.6 GB  14,067,924
62 Romania  781,930.6 GB  13,405,046
63 Peru  765,145.6 GB  10,560,441
64 Ethiopia  748,517.3 GB  38,862,766
65 Mongolia  693,832.4 GB  11,291,069
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,570.5 GB  19,085,489
67 Kuwait  670,207.4 GB  10,326,908
68 Morocco  648,990.4 GB  25,225,226
69 Poland  630,156.1 GB  8,808,359
70 Azerbaijan  595,321.9 GB  10,529,643
71 Latvia  587,419.7 GB  3,006,250
72 Yemen  583,972.6 GB  19,836,246
73 Ecuador  566,309.8 GB  53,569,820
74 Norway  543,059.1 GB  4,689,602
75 Switzerland  515,720.0 GB  36,458,664
76 Palestinian Territory Occupied  499,009.2 GB  12,378,777
77 Belgium  471,316.2 GB  6,282,334
78 South Africa  460,532.6 GB  17,016,078
79 Finland  435,848.4 GB  3,898,651
80 Gabon  427,604.3 GB  3,994,158
81 Tanzania United Republic of  421,061.8 GB  10,659,253
82 Afghanistan  409,748.3 GB  15,238,538
83 Israel  400,938.2 GB  9,069,224
84 Uganda  373,881.6 GB  18,983,008
85 Portugal  367,415.5 GB  5,810,779
86 Denmark  330,243.9 GB  3,021,376
87 Lithuania  320,283.3 GB  4,053,942
88 Hungary  318,680.4 GB  4,833,644
89 Czech Republic  316,699.0 GB  4,920,998
90 Georgia  293,631.1 GB  3,532,634
91 Guinea  281,485.1 GB  8,604,002
92 Greece  264,041.4 GB  3,737,836
93 Sri Lanka  255,008.4 GB  6,557,290
94 Bahrain  225,042.1 GB  3,651,638
95 Tunisia  216,939.6 GB  6,059,388
96 Brunei Darussalam  211,946.5 GB  1,600,832
97 Dominican Republic  211,099.3 GB  6,897,924
98 Bulgaria  210,580.9 GB  4,109,650
99 Guatemala  202,792.5 GB  4,380,080
100 Lebanon  202,578.7 GB  9,016,165
101 Uzbekistan  201,702.4 GB  4,046,453
102 Serbia  198,107.8 GB  3,535,861
103 Panama  184,074.7 GB  4,976,450
104 Bolivia  181,420.4 GB  3,202,629
105 Djibouti  162,925.0 GB  4,250,140
106 Paraguay  155,887.0 GB  2,074,911
107 Ireland  135,917.1 GB  1,881,569
108 Slovenia  132,576.7 GB  1,545,487
109 Costa Rica  114,503.9 GB  1,707,566
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,360.6 GB  1,148,671
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,872.0 GB  1,231,886
112 Moldova Republic of  106,527.3 GB  2,692,236
113 Cuba  104,056.9 GB  2,723,425
114 Albania  103,830.3 GB  2,340,882
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.9 GB  934,200
116 Mauritius  98,971.4 GB  1,321,395
117 Jamaica  91,315.3 GB  2,077,577
118 Bhutan  81,206.0 GB  1,681,645
119 Estonia  80,608.7 GB  1,051,431
120 Uruguay  76,817.4 GB  1,128,458
121 Luxembourg  61,342.6 GB  1,326,802
122 Honduras  60,513.3 GB  1,399,462
123 Benin  60,189.7 GB  6,937,953
124 Antigua and Barbuda  58,693.1 GB  1,622,479
125 Cyprus  55,054.4 GB  6,531,271
126 Togo  53,871.8 GB  1,414,535
127 Maldives  52,340.1 GB  905,641
128 Senegal  51,735.6 GB  1,963,858
129 Guam  50,944.3 GB  982,366
130 Rwanda  48,170.5 GB  1,508,458
131 Northern Mariana Islands  43,673.9 GB  269,685
132 Macedonia  41,960.6 GB  653,478
133 Trinidad and Tobago  41,870.0 GB  640,049
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,733.9 GB  3,213,843
136 Timor-leste  33,992.6 GB  740,152
137 Mozambique  33,401.5 GB  2,428,209
138 El Salvador  33,041.8 GB  872,576
139 Fiji  29,746.5 GB  820,004
140 Barbados  28,692.8 GB  348,344
141 Madagascar  28,607.1 GB  752,810
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,425
143 Malta  26,651.9 GB  503,452
144 Namibia  25,308.3 GB  751,012
145 Tajikistan  25,195.8 GB  1,205,682
146 Iceland  25,133.6 GB  755,488
147 Puerto Rico  24,558.0 GB  658,738
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,095
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,033
151 Chad  21,531.6 GB  4,515,498
152 Congo The Democratic Republic of The  21,429.6 GB  1,455,824
153 Angola  20,715.8 GB  759,011
154 Mali  18,420.1 GB  1,065,231
155 Burkina Faso  18,246.4 GB  1,570,695
156 Montenegro  17,708.1 GB  371,050
157 Mauritania  17,668.8 GB  532,111
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,308.7 GB  657,178
160 Zimbabwe  16,003.0 GB  2,282,798
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,430
162 Guyana  14,031.3 GB  301,745
163 Malawi  13,243.2 GB  190,617
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,582
165 Suriname  11,220.9 GB  310,881
166 Samoa  9,868.7 GB  21,354
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,261.2 GB  392,257
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,760
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,502.6 GB  3,637,135
172 Aruba  8,392.7 GB  93,330
173 Botswana  8,362.7 GB  192,026
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.5 GB  133,077
176 Liberia  6,572.6 GB  551,697
177 South Sudan  6,284.2 GB  341,227
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.1 GB  294,544
181 Martinique  5,268.7 GB  75,184
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,714
183 Congo  4,547.8 GB  123,716
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,060.7 GB  73,154
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.3 GB  133,535
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,412
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,041.5 GB  51,688
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,223
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.3 GB  56,145
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.3 GB  33,889
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,134
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4