VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,472,339,269 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,899.20 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,925,919.4 GB  585,964,490
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,595.8 GB  5,310,395,491
3 Russian Federation  87,750,855.6 GB  1,388,647,987
4 Japan  67,373,818.8 GB  694,535,093
5 United States  52,546,055.5 GB  1,089,036,517
6 Taiwan  50,307,914.1 GB  789,025,811
7 France  46,065,458.5 GB  588,689,590
8 Indonesia  38,169,121.6 GB  888,274,271
9 India  35,718,732.5 GB  768,316,808
10 China  29,480,567.2 GB  771,104,113
11 Viet Nam  29,251,111.8 GB  496,008,534
12 Thailand  19,364,534.1 GB  344,543,623
13 United Arab Emirates  15,576,345.2 GB  516,732,349
14 Hong Kong  14,613,824.8 GB  236,361,635
15 Myanmar  12,884,182.2 GB  224,354,545
16 Philippines  12,817,848.5 GB  316,091,465
17 Malaysia  11,797,283.7 GB  139,559,174
18 Turkmenistan  11,533,374.3 GB  154,153,444
19 Bangladesh  9,465,631.2 GB  387,161,323
20 Ukraine  9,310,417.4 GB  532,808,701
21 Canada  8,031,118.2 GB  82,040,084
22 Saudi Arabia  7,902,803.0 GB  108,047,160
23 Germany  7,814,309.9 GB  241,320,240
24 Turkey  6,686,632.1 GB  98,062,183
25 Singapore  6,635,578.7 GB  406,869,587
26 Iraq  5,651,798.3 GB  224,615,285
27 Australia  5,535,790.2 GB  112,646,369
28 Brazil  5,234,417.0 GB  1,368,607,298
29 United Kingdom  5,196,509.8 GB  126,230,317
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,862.3 GB  73,306,966
31 Pakistan  4,335,663.3 GB  104,331,320
32 Nigeria  3,665,091.6 GB  438,282,419
33 Cambodia  3,170,391.0 GB  92,165,853
34 Kenya  3,049,436.6 GB  182,971,607
35 Argentina  2,459,703.3 GB  36,941,914
36 Mexico  2,451,295.0 GB  43,647,362
37 Oman  2,007,171.0 GB  36,347,851
38 Spain  1,959,585.7 GB  21,563,793
39 Netherlands  1,904,151.9 GB  50,836,628
40 Armenia  1,454,569.5 GB  4,869,834
41 Egypt  1,353,843.3 GB  37,503,993
42 Qatar  1,337,798.1 GB  18,862,682
43 Algeria  1,331,574.9 GB  36,799,267
44 Nepal  1,324,399.7 GB  19,650,140
45 Syrian Arab Republic  1,285,153.4 GB  235,141,816
46 Jordan  1,271,770.6 GB  25,293,917
47 Italy  1,220,856.9 GB  14,841,602
48 Somalia  1,168,315.2 GB  52,432,468
49 Kyrgyzstan  1,135,575.4 GB  12,714,136
50 New Zealand  1,124,304.7 GB  14,950,921
51 Sudan  1,062,451.8 GB  39,713,529
52 Macau  1,048,135.9 GB  18,992,207
53 Kazakhstan  1,029,535.0 GB  15,040,347
54 Colombia  1,020,446.6 GB  19,602,720
55 Sweden  995,039.6 GB  17,158,587
56 Ghana  943,315.3 GB  55,623,618
57 Austria  926,339.9 GB  14,566,028
58 Venezuela  847,255.4 GB  25,726,638
59 Cote D'ivoire  840,857.8 GB  10,713,427
60 Belarus  818,161.9 GB  21,598,779
61 Chile  814,549.4 GB  14,067,844
62 Romania  781,924.6 GB  13,404,968
63 Peru  765,131.2 GB  10,560,334
64 Ethiopia  748,506.6 GB  38,862,523
65 Mongolia  693,831.7 GB  11,291,061
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,563.9 GB  19,085,196
67 Kuwait  670,199.9 GB  10,326,747
68 Morocco  648,985.4 GB  25,225,057
69 Poland  630,149.9 GB  8,808,245
70 Azerbaijan  595,321.3 GB  10,529,623
71 Latvia  587,419.3 GB  3,006,241
72 Yemen  583,953.1 GB  19,834,927
73 Ecuador  566,299.2 GB  53,569,725
74 Norway  543,050.3 GB  4,689,467
75 Switzerland  515,714.7 GB  36,457,177
76 Palestinian Territory Occupied  499,003.3 GB  12,378,732
77 Belgium  471,296.6 GB  6,282,259
78 South Africa  460,527.7 GB  17,015,877
79 Finland  435,842.1 GB  3,898,630
80 Gabon  427,228.8 GB  3,989,913
81 Tanzania United Republic of  421,054.0 GB  10,659,026
82 Afghanistan  409,714.4 GB  15,237,761
83 Israel  400,924.5 GB  9,068,979
84 Uganda  373,873.3 GB  18,982,373
85 Portugal  367,407.8 GB  5,810,740
86 Denmark  330,241.2 GB  3,021,363
87 Lithuania  320,277.6 GB  4,053,916
88 Hungary  318,647.4 GB  4,833,605
89 Czech Republic  316,693.3 GB  4,920,983
90 Georgia  293,626.8 GB  3,532,605
91 Guinea  281,484.9 GB  8,603,980
92 Greece  264,039.8 GB  3,737,808
93 Sri Lanka  255,004.7 GB  6,557,208
94 Bahrain  225,041.4 GB  3,651,622
95 Tunisia  216,938.9 GB  6,059,345
96 Brunei Darussalam  211,946.5 GB  1,600,832
97 Dominican Republic  211,089.1 GB  6,897,856
98 Bulgaria  210,576.6 GB  4,109,641
99 Guatemala  202,791.5 GB  4,380,059
100 Lebanon  202,577.9 GB  9,016,154
101 Uzbekistan  201,702.2 GB  4,046,441
102 Serbia  198,072.6 GB  3,535,850
103 Panama  184,072.4 GB  4,976,388
104 Bolivia  181,419.4 GB  3,202,613
105 Djibouti  162,924.7 GB  4,250,135
106 Paraguay  155,885.4 GB  2,074,770
107 Ireland  135,914.6 GB  1,881,527
108 Slovenia  132,576.4 GB  1,545,486
109 Costa Rica  114,502.3 GB  1,707,550
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,359.8 GB  1,148,660
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,869.7 GB  1,231,877
112 Moldova Republic of  106,526.2 GB  2,692,214
113 Cuba  104,055.0 GB  2,723,350
114 Albania  103,829.5 GB  2,340,867
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.5 GB  934,191
116 Mauritius  98,969.1 GB  1,321,374
117 Jamaica  91,313.6 GB  2,077,493
118 Bhutan  81,205.6 GB  1,681,625
119 Estonia  80,608.7 GB  1,051,429
120 Uruguay  76,816.5 GB  1,128,436
121 Luxembourg  61,342.5 GB  1,326,794
122 Honduras  60,513.2 GB  1,399,451
123 Benin  60,187.0 GB  6,937,867
124 Antigua and Barbuda  58,692.5 GB  1,622,477
125 Cyprus  55,054.1 GB  6,526,495
126 Togo  53,871.6 GB  1,414,530
127 Maldives  52,336.7 GB  905,639
128 Senegal  51,735.0 GB  1,963,841
129 Guam  50,943.4 GB  982,364
130 Rwanda  48,135.0 GB  1,507,564
131 Northern Mariana Islands  43,672.2 GB  269,683
132 Macedonia  41,960.6 GB  653,478
133 Trinidad and Tobago  41,869.2 GB  640,035
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,732.9 GB  3,213,731
136 Timor-leste  33,992.6 GB  740,152
137 Mozambique  33,401.1 GB  2,427,739
138 El Salvador  33,039.1 GB  872,558
139 Fiji  29,746.5 GB  820,004
140 Barbados  28,692.8 GB  348,332
141 Madagascar  28,607.1 GB  752,810
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,425
143 Malta  26,651.8 GB  503,451
144 Namibia  25,308.3 GB  751,012
145 Tajikistan  25,195.3 GB  1,205,673
146 Iceland  25,132.5 GB  755,481
147 Puerto Rico  24,557.1 GB  658,716
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.8 GB  94,094
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,029
151 Chad  21,531.6 GB  4,515,493
152 Congo The Democratic Republic of The  21,429.4 GB  1,455,797
153 Angola  20,715.3 GB  758,919
154 Mali  18,419.8 GB  1,065,215
155 Burkina Faso  18,246.3 GB  1,570,693
156 Montenegro  17,708.1 GB  371,049
157 Mauritania  17,668.5 GB  532,102
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,308.0 GB  657,159
160 Zimbabwe  16,002.5 GB  2,282,792
161 Saint Lucia  15,057.6 GB  182,429
162 Guyana  14,030.2 GB  301,736
163 Malawi  13,243.0 GB  190,613
164 Papua New Guinea  12,899.2 GB  195,579
165 Suriname  11,220.7 GB  310,876
166 Samoa  9,868.7 GB  21,354
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,261.2 GB  392,252
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,760
170 Belize  8,874.1 GB  515,995
171 Gambia  8,502.6 GB  3,637,135
172 Aruba  8,392.7 GB  93,330
173 Botswana  8,362.7 GB  192,026
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,951.8 GB  133,074
176 Liberia  6,572.6 GB  551,696
177 South Sudan  6,284.1 GB  341,214
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.1 GB  294,544
181 Martinique  5,268.7 GB  75,184
182 Equatorial Guinea  5,190.3 GB  316,700
183 Congo  4,547.8 GB  123,715
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,060.6 GB  73,143
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.3 GB  133,530
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,412
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,041.0 GB  51,681
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,203
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,235
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.3 GB  56,145
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.3 GB  33,888
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,134
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4